| გვარი, სახელი | მიმართულება | ქვემიმართულება |
|---|---|---|
| ალექსიძე თამარ | გეოგრაფია |
|
| არჩუაძე მაია | კომპიუტერული მეცნიერებები | ტექნიკური ინფორმატიკა |
| ახალკაციშვილი მარიამი | გეოლოგია |
|
| ბაბილუა პეტრე | მათემატიკა | ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა |
| ბაკურაძე ეკატერინე | ბიოლოგია | მორფოლოგია |
| ბეზარაშვილი გიორგი | ქიმია |
|
| ბესიაშვილი გელა | კომპიუტერული მეცნიერებები |
|
|
ბრეგვაძე გიორგი |
გეოგრაფია |
ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგია |
|
გაიოზიშვილი მაია |
ბიოლოგია |
გენეტიკა |
| გეონჯიანი ლევი | ელექტრონიკა | ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია |
| გიორგაძე ქრისტინა | ქიმია |
|
| გოჩიტაშვილი მალხაზ | ფიზიკა |
|
| დავითაშვილი ელენე | ბიოლოგია |
|
| დავითაშვილი თინათინ | კომპიუტერული მეცნიერებები |
|
| დანელია ანა | მათემატიკა |
|
| დვალაშვილი გიორგი | გეოგრაფია | გეომორფოლოგია და კარტოგრაფია |
| დვალიშვილი ფრიდონ | კომპიუტერული მეცნიერებები |
|
| ზვიადაძე შალვა | მათემატიკა | მათემატიკური ანალიზი |
| თაყაიშვილი ნინო | ქიმია |
|
|
იორდანიშვილი მედეა |
კომპიუტერული მეცნიერებები |
თეორიული ინფორმატიკა |
| კაშმაძე გურამ | კომპიუტერული მეცნიერებები |
|
| კერესელიძე ზელიმხან | ბიოლოგია |
|
| კისელიოვი ტატიანა | მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები | მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურები |
| კიღურაძე ზურაბ | კომპიუტერული მეცნიერებები |
|
| კუბლაშვილი როზა | ქიმია |
|
| ლაღიძე ლამზირა | გეოგრაფია | ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგია |
| ლებანიძე ზურაბ | გეოლოგია |
|
|
ლორთქიფანიძე ლიანა |
კომპიუტერული მეცნიერებები |
პრაქტიკული ინფორმატიკა |
| მანჯაფარაშვილი თეიმურაზ | კომპიუტერული მეცნიერებები | გამოყენებითი ინფორმატიკა |
|
მამაცაშვილი გიორგი |
ფიზიკა |
პლაზმის ფიზიკა |
| მაცაბერიძე ბიძინა | კომპიუტერული მეცნიერებები |
|
| მაჭავარიანი ზაალი | ფიზიკა | ატომის, ატომბირთვისა და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა |
| მესხია რუსუდან | მათემატიკა | მათემატიკური ანალიზი |
| მიცკევიჩი ნუნუ | ბიოლოგია | იმუნოლოგია და მიკრობიოლოგია |
| მოდებაძე ირინა | ბიოლოგია | მორფოლოგია |
| ნადარეიშვილი თეიმურაზი | ფიზიკა |
|
| ნადიბაიძე გივი | მათემატიკა |
|
| ოდიშარია ვლადიმერ | კომპიუტერული მეცნიერებები |
|
| ოდიშელიძე ნანა | კომპიუტერული მეცნიერებები |
|
| სიდამონიძე ნელი | ქიმია |
|
| სურმანიძე რუსლან | მათემატიკა |
|
|
ტოკლიკიშვილი ზაზა |
ფიზიკა |
არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა |
| ტრაპაიძე მარინა | ქიმია |
|
| ქარჩავა პაპუნა | კომპიუტერული მეცნიერებები | ტექნიკური ინფორმატიკა |
|
ქარჩხაძე მარინა |
ქიმია |
მაკრომოლეკულები |
| ქოიავა კახა | გეოლოგია |
|
|
ქუჩუკაშვილი ზურაბი |
ინტერდისციპლინური (ბიოფიზიკა) |
|
| ყიფიანი არჩილ | მათემატიკა |
|
| შეთეკაური შამილი | ბიოლოგია |
|
| შოშიაშვილი ლევანი | ელექტრონიკა | ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია |
| ჩინჩალაძე ნატალია | მათემატიკა | დიფერენციალური განტოლებები |
| ჩხაიძე სიმონ | ფიზიკა |
|
| ჩხარტიშვილი ბუციკო | ბიოლოგია |
|
| ციციშვილი გიორგი | ფიზიკა | თეორიული ფიზიკა |
| ჭელიძე გიორგი | მათემატიკა |
|
| ჭელიძე თამარ | ფიზიკა |
|
| ჭიპაშვილი მანანა | ბიოლოგია |
|
| ხეჩინაშვილი ზაზა | მათემატიკა | ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა |
| ხვედელიძე მარიამ | ფიზიკა |
|



















